How to use:
Select the class's skills you would like to see in the box above. Then, to view each skill by Tier, simply click the Tier(s) you would like to see detailed information for.
To close the Tier, simply click the link again. To view another class's skills, simply select a different class in the box above.
Last Updated: Several Months Ago
Alchemist Skills
| Buff Type: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Counters: | Mis-Calibrations, Mis-calculations | Reactions | Emulsing, Solvolysis, Catacaustic |
| Name: | Theory | Reaction | Experiment |
| Effect: | -6 DUR, +18 PRO | -3% SC, +9 PRO | -5% POW, +9 PRO |
| Name: | Conceptualize | Synthesis | Analyze |
| Effect: | -10 PRO, +20 DUR | -3% SC, +10 DUR | -10% POW, +10 DUR |
| Name: | Assumption | Results | Assay |
| Effect: | -9 DUR, +27 PRO | -9% SC, +27 PRO | -10% POW, +18 PRO |
| Name: | Conjecture | Cessation | Speculation |
| Effect: | -10 PRO, +5 DUR | -6% SC, +20 DUR | -15% POW, +15 DUR |
| Name: | Principle | Endothermic | Probe |
| Effect: | -3 DUR, +9 PRO | -6% SC, +18 PRO | -15% POW, +27 PRO |
| Name: | Hypothesis | Exothermic | Examination |
| Effect: | -30 PRO, +15 DUR | -4% SC, +15 DUR | -20% POW, +20 DUR |
| Name: | Theorem | Fission | Relativity |
| Effect: | -15 DUR, +35 PRO | -12% SC, +35 PRO | -20% POW, +35 PRO |
Armorer Skills
| Buff Type: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Counters: | Hot Metals | Heat Waves, Heat Depletions | Beads |
| Name: | Strikes | Isothermic | Angle Join |
| Effect: | -9 DUR, +27 PRO | -6% SC, +18 PRO | -5% POW, +9 PRO |
| Name: | Hammering | Steady Heat | Bridle Joint |
| Effect: | -10 PRO, +5 DUR | -3% SC, +10 DUR | -10% POW, +10 DUR |
| Name: | Forge | Glowing Metal | Lap Joint |
| Effect: | -3 DUR, +9 PRO | -3% SC, +9 PRO | -10% POW, +18 PRO |
| Name: | Smithy | Stoke Coals | Corner Joint |
| Effect: | -20 PRO, +10 DUR | -6% SC, +20 DUR | -20% POW, +20 DUR |
| Name: | Overhand Strike | Pump Bellows | "T" Joint |
| Effect: | -6 DUR, +18 PRO | -9% SC, +27 PRO | -15% POW, +27 PRO |
| Name: | Underhand Strike | Fan The Flame | Fillet Joint |
| Effect: | -30 PRO, +15 DUR | -4% SC, +15 DUR | -15% POW, +15 DUR |
| Name: | Master's Strike | Pyrokinesis | Edge Joint |
| Effect: | -15 DUR, +35 PRO | -12% SC, +35 PRO | -20% POW, +35 PRO |
Carpenter Skills
| Buff Type: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Counters: | Loose Joints, Misalignments | Distractions | Impurity Bubbles |
| Name: | Dovetail Joint | Concentrate | Metallurgy |
| Effect: | -6 DUR, +18 PRO | -6% SC, +28 PRO | -5 POW, +9 PRO |
| Name: | Tee Joint | Consider | Geology |
| Effect: | -10 PRO, +20 DUR | -3% SC, +20 DUR | -7 POW, +10 DUR |
| Name: | Box Joint | Contemplate | Corrugate |
| Effect: | -9 DUR, +27 PRO | -3% SC, +14 PRO | -10% POW, +18 PRO |
| Name: | Wedge Joint | Muse | Smelting |
| Effect: | -15 PRO, +30 DUR | -6% SC, +40 DUR | -15% POW, +20 DUR |
| Name: | Spline Joint | Ponder | Solder |
| Effect: | -3 DUR, +9 PRO | +7 PRO | -2% POW, +27 PRO |
| Name: | Halving Joint | Fixate | Welding |
| Effect: | -5 PRO, +10 DUR | -4% SC, +30 DUR | -10% POW, +15 DUR |
| Name: | Mortise Joint | Establish | Flux |
| Effect: | -15 DUR, +35 PRO | -12% SC, +35 PRO | -20% POW, +35 PRO |
Jeweler Skills
| Buff Type: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Counters: | Magical Anomalies, Magical Influxes | Paradigm Shifts | Impurities |
| Name: | Mind over Matter | Focus of Spirit | Round Brilliant Cut |
| Effect: | -3 DUR, +9 PRO | -3% SC, +9 PRO | -5% POW, +9 PRO |
| Name: | Telekinesis | Center of Spirit | Square Cut |
| Effect: | -20 PRO, +10 DUR | -3% SC, +10 DUR | -10% POW, +10 DUR |
| Name: | Precognition | Fixation of Spirit | Oval Cut |
| Effect: | -6 DUR, +18 PRO | -6% SC, +18 PRO | -10% POW, +18 PRO |
| Name: | Psychokinesis | Convergence of Spirit | Radient Cut |
| Effect: | -30 PRO, +15 DUR | -6% SC, +20 DUR | -15% POW, +15 DUR |
| Name: | Extrasensory | Flocking of Spirit | Eight Cut |
| Effect: | -9 DUR, +27 PRO | -9% SC, +27 PRO | -15% POW, +27 PRO |
| Name: | Sixth Sense | Locus of Spirit | Rose Cut |
| Effect: | -40 PRO, +20 DUR | -4% SC, +15 DUR | -20% POW, +20 DUR |
| Name: | Mental Wish | Aura of Spirit | Pavilion Cut |
| Effect: | -15 DUR, +35 PRO | -12% SC, +35 PRO | -20% POW, +35 PRO |
Provisioner Skills
| Buff Type: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Counters: | Heat Spikes, Heat Losses | Flavor Losses | Puff, Billow, and Gale of Steam |
| Name: | Constant Heat | Seasoning | Awareness |
| Effect: | -9 DUR, +27 PRO | -6% SC, +18 PRO | -5% POW, +9 PRO |
| Name: | Slow Simmer | Spice Up | Realization |
| Effect: | -10 PRO, +5 DUR | -3% SC, +10 DUR | -10% POW, +10 DUR |
| Name: | Rapid Boil | Pinch of Salt | Foresight |
| Effect: | -6 DUR, +18 PRO | -9% SC, +27 PRO | -10% POW, +18 PRO |
| Name: | Reduce Heat | Dash of Pepper | Apprehension |
| Effect: | -20 PRO, +10 DUR | -6% SC, +20 DUR | -15% POW, +15 DUR |
| Name: | Pressure Cook | Sugar-Coat | Familiarity |
| Effect: | -3 DUR, +9 PRO | -3% SC, +9 PRO | -15% POW, +27 PRO |
| Name: | Stewing | Zesting | Enlightenment |
| Effect: | -30 PRO, +15 DUR | -4% SC, +15 DUR | -20% POW, +20 DUR |
| Name: | Barbecue | Enliven | Sensibility |
| Effect: | -15 DUR, +35 PRO | -12% SC, +35 PRO | -20% POW, +35 PRO |
Sage Skills
| Buff Type: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Counters: | Mystic Anomalies, Spectral Influxes | Uncommon, Strange, and Exotic Symbols | Common, Uncommon, and Outlandish Writing |
| Name: | Spellbinding | Notation | Lettering |
| Effect: | -6 DUR, +18 PRO | -3% SC, +9 PRO | -5% POW, +9 PRO |
| Name: | Spell Weaving | Jot Down | Calligraphy |
| Effect: | -30 PRO, +15 DUR | -3% SC, +10 DUR | -10% POW, +10 DUR |
| Name: | Incantation | Record | Scribing |
| Effect: | -9 DUR, +27 PRO | -6% SC, +18 PRO | -10% POW, +18 PRO |
| Name: | Chant | Scripting | Penmanship |
| Effect: | -10 PRO, +5 DUR | -6% SC, +20 DUR | -15% POW, +15 DUR |
| Name: | Hex | Shorthand | Ethereal Script |
| Effect: | -3 DUR, +9 PRO | -9% SC, +27 PRO | -15% POW, +27 PRO |
| Name: | Bewitchment | Hieroglyphics | Impish Script |
| Effect: | -20 PRO, +10 DUR | -4% SC, +15 DUR | -20% POW, +20 DUR |
| Name: | Enrapture | Scrivening | Drakonic Script |
| Effect: | -15 DUR, +35 PRO | -12% SC, +35 PRO | -20% POW, +35 PRO |
Tailor Skills
| Buff Type: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Counters: | Loose Materials | Material Catches | Frayed Materials, Knottings |
| Name: | Stitching | Nimble | Knots |
| Effect: | -3% DUR, +9 PRO | -3% SC, +9 PRO | -5% POW, +9 PRO |
| Name: | Embroider | Dextrous | Binding |
| Effect: | -20 PRO, +10 DUR | -3% SC, +10 DUR | -10% POW, +10 DUR |
| Name: | Weaving | Quickness | Cord |
| Effect: | -6 DUR, +18 PRO | -6% SC, +18 PRO | -10% POW, +18 PRO |
| Name: | Hem | Ambidexterity | Tether |
| Effect: | -30 PRO, +15 DUR | -6% SC, +20 DUR | -10% POW, +15 DUR |
| Name: | Knit | Spry | Hitch |
| Effect: | -9% DUR, +27 PRO | -9% SC, +27 PRO | -15% POW, +27 PRO |
| Name: | Garnish | Rapidity | Spiral |
| Effect: | -40 PRO, +20 DUR | -4% SC, +15 DUR | -15% POW, +20 DUR |
| Name: | Fern | Adroit | Theif Knot |
| Effect: | -15 DUR, +35 PRO | -12% SC, +35 PRO | -20% POW, +35 PRO |
Weaponsmith Skills
| Buff Type: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Counters: | Water, Saltwater, and Oil Quenches, Soft Metals | Red, Orange, and White Hot Materials | Hardened Metals |
| Name: | Hardening | Tempering | Annel |
| Effect: | -6 DUR, +18 PRO | -5% POW, +9 PRO | -6% SC, +18 PRO |
| Name: | Vitrify | Strengthening | Indurate |
| Effect: | -10 PRO, +5 DUR | -6% SC, +10 DUR | -10% POW, +10 DUR |
| Name: | Set | Toughen | Modeling |
| Effect: | -9 DUR, +27 PRO | -6% SC, +18 PRO | -10% POW, +18 PRO |
| Name: | Drawing Metal | Solidify | Braze |
| Effect: | -20 PRO, +10 DUR | -6% SC, +20 DUR | -20% POW, +20 DUR |
| Name: | Fossilize | Heat Up | Compress |
| Effect: | -3 DUR, +9 PRO | -7.9% SC, +27 PRO | -15% POW, +27 PRO |
| Name: | Petrify | Cool Down | Congeal |
| Effect: | -30 PRO, +15 DUR | -5% SC, +15 DUR | -15% POW, +15 DUR |
| Name: | Calcify | Stiffen | Condense |
| Effect: | -15 DUR, +35 PRO | -12% SC, +35 PRO | -20% POW, +35 PRO |
Woodworker Skills
| Buff Type: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Counters: | Knots, Unyeilding Boards | Mismeasurements | Kickbacks |
| Name: | Cutting | Measure | Handwork |
| Effect: | -3 DUR, +9 PRO | -6% SC, +18 PRO | -5% POW, +9 PRO |
| Name: | Chipping | Weigh | Crafting |
| Effect: | -20 PRO, +10 DUR | -3% SC, +10 DUR | -10% POW, +10 DUR |
| Name: | Chiseling | Estimate | Whittling |
| Effect: | -6 DUR, +18 PRO | -9% SC, +27 PRO | -10% POW, +18 PRO |
| Name: | Carving | Appraise | Detail |
| Effect: | -30 PRO, +15 DUR | -6% SC, +20 DUR | -15% POW, +15 DUR |
| Name: | Inscribing | Evaluate | Jig |
| Effect: | -9 DUR, +27 PRO | -3% SC, +9 PRO | -15% POW, +27 PRO |
| Name: | Engraving | Rhyme & Reason | Clamp |
| Effect: | -40 PRO, +20 DUR | -4% SC, +15 DUR | -20% POW, +20 DUR |
| Name: | Crosshatch | Calibrate | Vice |
| Effect: | -15 DUR, +35 PRO | -12% SC, +35 PRO | -20% POW, +35 PRO |
Creator: Barx Atthemoon (lordebon), Antonia Bayle
Data Source: Mithas
And a special thanks to all the hard work of the folks at the EQ2 Trader's Corner.
Email your Corrections, Comments, etc. here. Please put "EQ2TC" in the subject so that your message does not get filtered as spam.
You can also PM lordebon on the EQ2 Trader's Corner Website on the Message Boards.